Bảng giá Sắt hộp mạ kẽm: Kinh nghiệm chọn nhà cung cấp uy tín!

1958

Sắt hộp mạ kẽm hay còn được gọi là thép hộp mạ kẽm là loại thép có tính ứng dụng cao trong đời sống. Sắt hộp mạ kẽm thường được sử dụng làm tôn lợp, kết cấu dầm thép, bu lông, ống dẫn thép, đai ốc. Trong bài viết này. chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loại sắt hộp mạ kẽm. Cùng với đó, Top Kinh Doanh sẽ cập nhật bảng giá sắt hộp mạ kẽm mới nhất hiện nay.

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 14,545 50,182
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 14,545 54,836
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 14,545 59,345
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 14,545 68,364
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 14,545 35,055
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 14,545 38,255
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 14,545 41,309
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 14,545 47,273
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 14,545 40,582
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 14,545 44,218
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 14,545 47,855
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 14,545 54,982
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 14,545 51,491
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 14,545 56,291
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 13,223 55,535
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 13,223 63,866
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 14,545 74,764
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 13,223 79,998
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 14,545 78,982
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 14,545 86,400
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 14,545 93,964
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 14,545 108,655
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 14,545 115,927
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 14,545 137,309
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 14,545 151,273
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 14,545 171,636
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 14,545 185,018
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 14,545 65,164
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 14,545 71,418
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 14,545 77,527
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 14,545 89,455
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 14,545 95,418
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 14,545 112,727
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 14,545 123,927
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 14,545 99,491
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 14,545 109,091
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 14,545 118,545
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 14,545 137,455
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 14,545 146,764
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 14,545 174,255
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 14,545 192,436
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 14,545 219,055
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 14,545 236,364
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 14,545 78,982
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 14,545 86,400
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 14,545 93,964
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 14,545 108,655
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 14,545 115,927
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 14,545 137,309
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 14,545 151,273
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 14,545 171,636
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 14,545 185,018
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 14,545 120,000
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 14,545 131,636
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 14,545 143,273
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 14,545 166,255
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 14,545 177,600
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 14,545 211,345
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 14,545 233,455
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 14,545 266,182
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 14,545 287,709
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 14,545 316,945
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 14,545 340,364
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 14,545 85,527
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 14,545 106,327
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 14,545 116,655
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 14,545 126,836
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 14,545 147,055
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 14,545 157,091
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 14,545 186,618
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 14,545 206,109
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 14,545 234,764
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 14,545 253,527
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 14,545 281,164
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 14,545 299,200
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 14,545 176,873
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 14,545 192,582
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 14,545 223,709
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 14,545 239,273
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 14,545 285,236
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 14,545 315,636
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 14,545 360,727
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 14,545 390,545
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 14,545 434,618
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 14,545 463,709
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 14,545 492,509
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 14,545 233,018
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 14,545 280,291
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 14,545 334,691
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 14,545 370,473
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 14,545 423,855
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 14,545 459,055
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 14,545 511,273
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 14,545 543,273
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 14,545 558,400
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 14,545 146,764
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 14,545 159,709
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 14,545 185,309
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 14,545 198,109
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 14,545 235,927
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 14,545 260,945
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 14,545 297,745
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 14,545 322,036
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 14,545 357,818
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 14,545 381,527
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 14,545 404,800
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 14,545 281,164
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 14,545 300,800
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 14,545 359,127
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 14,545 397,673
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 14,545 455,127
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 14,545 492,945
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 14,545 549,382
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 14,545 586,618
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 14,545 623,564
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 14,545 176,873
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 14,545 192,582
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 14,545 223,709
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 14,545 239,273
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 14,545 285,236
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 14,545 315,636
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 14,545 360,727
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 14,545 390,545
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 14,545 434,618
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 14,545 463,709
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 14,545 492,509
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 14,545 300,800
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 14,545 359,127
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 14,545 397,673
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 14,545 455,127
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 14,545 492,945
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 14,545 549,382
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 14,545 586,618
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 14,545 623,564
135 Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 6 24.93 14,545 362,618
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 14,545 433,309
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 14,545 480,145
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 14,545 549,818
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 14,545 596,073
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 14,545 664,727
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 14,545 710,255
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 14,545 755,491
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 14,545 822,982
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 14,545 889,745
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 13,223 849,031
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 14,545 433,309
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 14,545 480,145
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 14,545 549,818
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 14,545 596,073
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 14,545 664,727
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 14,545 710,255
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 14,545 755,491
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 14,545 822,982
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 14,545 889,745
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 14,545 933,964
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 14,545 25,164
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 14,545 27,491
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 14,545 29,673
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 14,545 32,000
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 14,545 35,055
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 14,545 37,964
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 14,545 43,636
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 14,545 46,545
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 14,545 54,691
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 14,545 43,491
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 14,545 47,564
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 14,545 51,636
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 14,545 59,636
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 14,545 63,564
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 14,545 75,200
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 14,545 82,618
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 14,545 93,527
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 14,545 100,655
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 14,545 55,273
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 14,545 60,509
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 14,545 65,745
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 14,545 76,073
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 14,545 81,164
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 14,545 96,291
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 14,545 106,036
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 14,545 120,582
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 14,545 129,891
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 14,545 69,964
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 14,545 76,655
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 14,545 83,491
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 14,545 96,727
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 14,545 103,273
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 14,545 122,764
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 14,545 135,564
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 14,545 154,473
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 14,545 166,836
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 14,545 185,018
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 14,545 196,945
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 14,545 208,727
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 14,545 79,855
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 14,545 87,564
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 14,545 95,273
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 14,545 110,545
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 14,545 118,109
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 14,545 140,655
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 14,545 155,345
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 14,545 177,164
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 14,545 191,564
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 14,545 212,800
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 14,545 226,618
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 14,545 240,436
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 14,545 97,309
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 14,545 105,891
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 14,545 122,909
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 14,545 131,345
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 14,545 156,509
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 14,545 173,091
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 14,545 197,527
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 14,545 213,673
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 14,545 237,382
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 13,223 230,075
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 13,223 244,224
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 13,223 110,145
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 14,545 140,655
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 14,545 150,400
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 13,223 163,036
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 14,545 198,400
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 14,545 226,764
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 13,223 223,067
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 14,545 273,018
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 14,545 291,200
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 14,545 309,236
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 14,545 176,291
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 14,545 188,509
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 13,223 204,556
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 14,545 249,164
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 14,545 285,091
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 13,223 280,719
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 14,545 344,145
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 13,223 334,006
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 13,223 355,030
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 13,223 217,514
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 13,223 259,959
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 13,223 287,991
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 13,223 329,907
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 13,223 357,543
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 13,223 398,797
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 13,223 426,169
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 13,223 453,275
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 13,223 254,802
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 13,223 304,652
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 13,223 337,708
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 13,223 387,029
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 13,223 419,689
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 13,223 468,349
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 13,223 500,745
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 13,223 532,876
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 13,223 374,071
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 13,223 414,797
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 13,223 475,622
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 13,223 516,083
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 13,223 576,379
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 13,223 616,311
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 13,223 656,112
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 13,223 393,376
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 13,223 436,350
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 13,223 500,348
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 13,223 542,925
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 13,223 606,394
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 13,223 648,575
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 13,223 440,185
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 13,223 488,315
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 13,223 560,247
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 13,223 607,981
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 13,223 679,252
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 13,223 726,721
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 13,223 773,794
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Thép hộp đen 200 x 200 x 5 6 182.75 12,955 2,367,609
276 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 12,682 30,563
277 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 12,682 47,810
278 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 12,682 51,742
279 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 12,682 59,605
280 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 12,682 30,563
281 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 12,682 33,353
282 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 12,682 36,016
283 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 12,682 41,216
284 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 12,682 35,382
285 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 12,682 38,553
286 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 12,682 41,723
287 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 12,682 47,937
288 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 12,682 44,894
289 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 12,682 49,079
290 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 12,682 53,264
291 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 12,682 61,253
292 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 12,045 61,914
293 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 12,045 72,875
294 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 12,682 68,862
295 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 12,682 75,330
296 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 12,682 81,925
297 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 12,682 94,733
298 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 12,045 93,834
299 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 12,045 113,709
300 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 11,818 122,909
301 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 11,818 139,455
302 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 11,818 150,327
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 12,682 56,815
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 12,682 62,268
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 12,682 67,594
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 12,682 77,993
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 12,045 79,018
308 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 12,045 93,352
309 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 11,818 100,691
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 12,682 86,744
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 12,682 95,114
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 12,682 103,357
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 12,682 119,843
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 12,045 121,539
315 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 12,045 144,305
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 11,818 156,355
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 11,818 177,982
318 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 11,818 192,045
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 12,682 68,862
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 12,682 75,330
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 12,682 81,925
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 12,682 94,733
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 12,045 96,002
324 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 12,045 113,709
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 11,818 122,909
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 11,818 139,455
327 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 11,818 150,327
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 12,682 104,625
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 12,682 114,770
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 12,682 124,916
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 12,682 144,953
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 12,045 147,075
333 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 12,045 175,020
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 11,818 189,682
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 11,818 216,273
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 11,818 233,764
337 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 11,818 259,645
338 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 11,818 276,545
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 12,682 101,708
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 12,682 110,585
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 12,682 128,213
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 12,045 130,091
343 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 12,045 154,543
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 11,818 167,464
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 11,818 190,745
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 11,818 205,991
347 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 11,818 228,445
348 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 11,818 243,100
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 12,682 154,211
