Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện có lượt thăm khám chữa bệnh đông nhất thì TP.HCM. Lượt bệnh nhân đổ về mỗi ngày để khám chữa bệnh từ các tỉnh thành là rất đông. Do đó bạn cần trang bị những thông tin cần thiết trước khi đến thăm khám tại bệnh viện là rất cần thiết. Top Kinh Doanh sẽ cập nhật ngay Bảng giá dịch vụ bệnh viện Chợ Rẫy và một vài kinh nghiệm thăm khám chữa bệnh tại đây nhé!
| Khám thường | |
| Khám không BHYT | 40.000 đồng/ lần |
| Khám có BHYT trái tuyến | 14.000 đồng/ lần |
| Khám BHYT có giấy chuyển viện | Không tính phí |
| Khám có giấy chuyển viện nhưng không có BHYT | 20.000 đồng/lần |
| Khám dịch vụ | |
| Giá khám | 125.000 đồng/lần |
| Khám định kỳ cho công nhân viên chức | 150.000 đồng/ người |
| Đặc biệt phòng chuyên gia – bệnh nhân chọn bác sĩ | 500.000 đồng/ lần |
| Bảng giá dịch vụ chăm sóc người già, người bệnh | ||
| NƠI LÀM VIỆC | BẢNG GIÁ | GHI CHÚ |
| NHÀ, (ĐI LẠI ĐƯỢC) | 250K/Người, bao ăn 3 bữa | |
| NHÀ, (ĐI LẠI YẾU) | 267K/Người, bao ăn 3 bữa | |
| NHÀ, (NẰM CHỖ) | 300K/Người, bao ăn 3 bữa | |
| BỆNH VIỆN | 350K/Người, không bao ăn | |
| BỆNH VIỆN QUỐC TẾ LÂY NHIỄM | 400K/Người, không bao ăn | BV chợ rẫy |
| Tên DVKT BVCR | Giá TT13 (giá áp dụng cho người bệnh có thẻ BHYT) | Giá TT14 (giá áp dụng cho người bệnh không có thẻ BHYT) |
| Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 | 32,800 |
| Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | 162,000 | 162,000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 21,400 | 21,400 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 653,000 | 653,000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,126,000 | 1,126,000 |
| Đặt catheter động mạch | 1,367,000 | 1,367,000 |
| Đặt catheter động mạch phổi | 4,547,000 | 4,547,000 |
| Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 222,000 | 222,000 |
| Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 222,000 | 222,000 |
| Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
| Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
| Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO | 546,000 | 546,000 |
| Kỹ thuật đánh giá huyết động cấp cứu không xâm nhập bằng USCOM | 222,000 | 222,000 |
| Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 459,000 | 459,000 |
| Đặt máy khử rung tự động | 1,625,000 | 1,625,000 |
| Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 459,000 | 459,000 |
| Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | 989,000 | 989,000 |
| Tạo nhịp tim cấp cứu với điện cực trong buồng tim | 1,625,000 | 1,625,000 |
| Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 247,000 | 247,000 |
| Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 247,000 | 247,000 |
| Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | 653,000 | 653,000 |
| Đặt bóng đối xung động mạch chủ | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ [Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)] | 5,202,000 | 5,202,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ [Thay dây, thay tim phổi( ECMO)] | 1,496,000 | 1,496,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ [Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ] | 1,293,000 | 1,293,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ [Kết thúc và rút hệ thống ECMO] | 2,444,000 | 2,444,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy tuần hoàn cấp ≤ 8 giờ [Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)] | 5,202,000 | 5,202,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy tuần hoàn cấp ≤ 8 giờ [Thay dây, thay tim phổi( ECMO)] | 1,496,000 | 1,496,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy tuần hoàn cấp ≤ 8 giờ [Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ] | 1,293,000 | 1,293,000 |
| Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy tuần hoàn cấp ≤ 8 giờ [Kết thúc và rút hệ thống ECMO] | 2,444,000 | 2,444,000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 653,000 | 653,000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,126,000 | 1,126,000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,126,000 | 1,126,000 |
| Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | 546,000 | 546,000 |
| Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 32,900 | 32,900 |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 11,100 | 11,100 |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 11,100 | 11,100 |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 317,000 | 317,000 |
| Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216,000 | 216,000 |
| Đặt ống nội khí quản | 568,000 | 568,000 |
| Đặt nội khí quản 2 nòng | 568,000 | 568,000 |
| Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | 762,000 | 762,000 |
| Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | 762,000 | 762,000 |
| Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low EVAC) | 568,000 | 568,000 |
| Mở khí quản cấp cứu | 719,000 | 719,000 |
| Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 719,000 | 719,000 |
| Mở khí quản thường quy | 719,000 | 719,000 |
| Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 719,000 | 719,000 |
| Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 57,600 | 57,600 |
| Thay ống nội khí quản | 568,000 | 568,000 |
| Thay canuyn mở khí quản | 247,000 | 247,000 |
| Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 | 30,100 |
| Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 | 20,400 |
| Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 20,400 | 20,400 |
| Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | 247,000 | 247,000 |
| Đặt stent khí phế quản | 7,148,000 | 7,148,000 |
| Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
| Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 143,000 | 143,000 |
| Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 185,000 | 185,000 |
| Mở màng phổi cấp cứu | 596,000 | 596,000 |
| Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | 596,000 | 596,000 |
| Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 185,000 | 185,000 |
| Dẫn lưu trung thất liên tục ≤ 8 giờ | 185,000 | 185,000 |
| Nội soi màng phổi để chẩn đoán | 440,000 | 440,000 |
| Nội soi màng phổi sinh thiết | 5,788,000 | 5,788,000 |
| Gây dính màng phổi bằng povidone iodine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | 196,000 | 196,000 |
| Gây dính màng phổi bằng tetracyclin bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | 196,000 | 196,000 |
| Nội soi khí phế quản cấp cứu | 1,461,000 | 1,461,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi khí phế quản lấy dị vật | 3,261,000 | 3,261,000 |
| Bơm rửa phế quản qua nội soi | 1,461,000 | 1,461,000 |
| Siêu âm nội soi phế quản ống mềm | 1,233,000 | 1,233,000 |
| Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh phẩm ở người bệnh thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi phế quản cấp cứu để cầm máu ở người bệnh thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi phế quản sinh thiết ở người bệnh thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi phế quản sinh thiết xuyên thành ở người bệnh thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi khí phế quản hút đờm | 1,461,000 | 1,461,000 |
| Nội soi phế quản và chải phế quản | 1,133,000 | 1,133,000 |
| Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức NAVA ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO ≤ 8 giờ | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV + hay MMV+Assure) | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo với khí NO | 559,000 | 559,000 |
| Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 559,000 | 559,000 |
| Thở máy xâm nhập hai phổi độc lập ≤ 8 giờ | 1,233,000 | 1,233,000 |
| Điều trị bằng oxy cao áp | 233,000 | 233,000 |
| Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 | 49,900 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 479,000 |
| Lọc máu liên tục CVVH trong hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 | 90,100 |
| Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 110,000 | 110,000 |
| Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 373,000 | 373,000 |
| Mở thông bàng quang trên xương mu | 373,000 | 373,000 |
| Thông bàng quang | 90,100 | 90,100 |
| Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000 | 198,000 |
| Vận động trị liệu bàng quang | 302,000 | 302,000 |
| Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 1,126,000 | 1,126,000 |
| Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Lọc máu cấp cứu [Cần đặt catheter] | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Lọc máu cấp cứu [Đã có FAV] | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Thận nhân tạo cấp cứu | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Thận nhân tạo thường qui | 556,000 | 556,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu có thẩm tách (CVVHD) | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh suy đa tạng | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh viêm tụy cấp | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh ARDS | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích. | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Lọc màng bụng cấp cứu liên tục [Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)] | 562,000 | 562,000 |
| Lọc màng bụng cấp cứu liên tục [Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)] | 964,000 | 964,000 |
| Lọc và tách huyết tương chọn lọc | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Lọc máu hấp phụ bằng quả lọc resin | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Thay huyết tương sử dụng huyết tương | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Thay huyết tương sử dụng albumin | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Thay huyết tương trong lupus ban đỏ rải rác | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Thay huyết tương trong hội chứng xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (hội chứng TTP) | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Thay huyết tương trong suy gan cấp | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Lọc máu hấp phụ với than hoạt trong ngộ độc cấp | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo – MARS) | 2,321,000 | 2,321,000 |
| Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc | 198,000 | 198,000 |
| Lọc máu cấp cứu ở bệnh nhân có mở thông động tĩnh mạch (FAV) | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Soi đáy mắt cấp cứu | 52,500 | 52,500 |
| Chọc dịch tuỷ sống | 107,000 | 107,000 |
| Ghi điện não đồ cấp cứu | 64,300 | 64,300 |
| Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp | 546,000 | 546,000 |
| Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
| Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 119,000 |
| Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589,000 | 589,000 |
| Thụt tháo | 82,100 | 82,100 |
| Thụt giữ | 82,100 | 82,100 |
| Đặt ống thông hậu môn | 82,100 | 82,100 |
| Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | 762,000 | 762,000 |
| Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 728,000 | 728,000 |
| Đo áp lực ổ bụng | 459,000 | 459,000 |
| Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
| Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 137,000 | 137,000 |
| Rửa màng bụng cấp cứu | 431,000 | 431,000 |
| Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tụy cấp ≤ 8 giờ [dưới hướng dẫn siêu âm] | 678,000 | 678,000 |
| Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tụy cấp ≤ 8 giờ [dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính] | 1,199,000 | 1,199,000 |
| Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 597,000 | 597,000 |
| Lọc máu hấp phụ bilirubin trong điều trị suy gan cấp | 1,541,000 | 1,541,000 |
| Nội soi tiêu hóa cầm máu cấp cứu bằng vòng cao su tại đơn vị hồi sức tích cực | 728,000 | 728,000 |
| Chọc hút dẫn lưu dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm tụy cấp | 176,000 | 176,000 |
| Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | 176,000 | 176,000 |
| Thay huyết tương trong điều trị viêm tụy cấp do tăng triglyceride | 1,636,000 | 1,636,000 |
| Hạ thân nhiệt chỉ huy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] | 134,000 | 134,000 |
| Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 179,000 | 179,000 |
| Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 240,000 | 240,000 |
| Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 | 15,200 |
| Định nhóm máu tại giường | 39,100 | 39,100 |
| Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,600 | 12,600 |
| Đo các chất khí trong máu | 215,000 | 215,000 |
| Đo lactat trong máu | 96,900 | 96,900 |
| Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | 113,000 | 113,000 |
| Định lượng nhanh BNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | 581,000 | 581,000 |
| Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | 253,000 | 253,000 |
| Xác định nhanh INR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | 40,400 | 40,400 |
| Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900 | 43,900 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | 479,000 | 479,000 |
| Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 155,000 | 155,000 |
| Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp (chưa kể tiền thuốc) | 155,000 | 155,000 |
| Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216,000 | 216,000 |
| Bơm rửa khoang màng phổi | 216,000 | 216,000 |
| Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 57,600 | 57,600 |
| Chọc dò trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm | 247,000 | 247,000 |
| Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 137,000 | 137,000 |
| Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 176,000 |
| Chọc dò dịch màng phổi | 137,000 | 137,000 |
| Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | 143,000 |
| Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678,000 | 678,000 |
| Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,199,000 | 1,199,000 |
| Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | 216,000 | 216,000 |
| Đặt nội khí quản 2 nòng | 568,000 | 568,000 |
| Điều trị bằng oxy cao áp | 233,000 | 233,000 |
| Đo đa ký hô hấp | 1,950,000 | 1,950,000 |
| Đo đa ký giấc ngủ | 2,311,000 | 2,311,000 |
| Đo chức năng hô hấp | 126,000 | 126,000 |
| Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196,000 | 196,000 |
| Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục/24h | 185,000 | 185,000 |
| Kỹ thuật đặt van một chiều nội phế quản | 3,261,000 | 3,261,000 |
| Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 | 20,400 |
| Nong khí quản, phế quản bằng nội soi ống cứng | 3,616,000 | 3,616,000 |
| Nội soi phế quản dưới gây mê [có sinh thiết] | 1,761,000 | 1,761,000 |
| Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] | 1,461,000 | 1,461,000 |
| Nội soi phế quản dưới gây mê [lấy dị vật phế quản] | 3,261,000 | 3,261,000 |
| Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5,788,000 | 5,788,000 |
| Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất | 5,010,000 | 5,010,000 |
| Nội soi phế quản sinh thiết xuyên vách phế quản | 1,133,000 | 1,133,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | 2,844,000 | 2,844,000 |
| Nội soi phế quản – đặt stent khí, phế quản [Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết] | 1,133,000 | 1,133,000 |
| Nội soi phế quản – đặt stent khí, phế quản [Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản] | 7,148,000 | 7,148,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản [gây mê] | 1,761,000 | 1,761,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản [gây tê] | 1,133,000 | 1,133,000 |
| Nội soi phế quản ống cứng cắt u trong lòng khí, phế quản bằng điện đông cao tần | 7,148,000 | 7,148,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] | 753,000 | 753,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm [gây tê có sinh thiết] | 753,000 | 753,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm [gây tê lấy dị vật] | 753,000 | 753,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm [Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp] | 885,000 | 885,000 |
| Nội soi phế quản ống cứng [gây mê lấy dị vật phế quản] | 3,261,000 | 3,261,000 |
| Nội soi phế quản ống cứng [gây tê lấy dị vật] | 2,584,000 | 2,584,000 |
| Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây mê có sinh thiết] | 1,761,000 | 1,761,000 |
| Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây tê có sinh thiết] | 1,133,000 | 1,133,000 |
| Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc [gây mê không sinh thiết] | 1,461,000 | 1,461,000 |
| Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc [gây tê] | 753,000 | 753,000 |
| Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây mê] | 3,261,000 | 3,261,000 |
| Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây tê] | 753,000 | 753,000 |
| Nội soi phế quản qua ống nội khí quản | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nội soi lồng ngực | 974,000 | 974,000 |
| Nội soi phế quản ống mềm ở người bệnh có thở máy | 2,212,000 | 2,212,000 |
| Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 94,900 | 94,900 |
| Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178,000 | 178,000 |
| Rửa phổi toàn bộ | 8,181,000 | 8,181,000 |
| Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
| Sinh thiết màng phổi mù | 431,000 | 431,000 |
| Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,002,000 | 1,002,000 |
| Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,900,000 | 1,900,000 |
| Thay canuyn mở khí quản | 247,000 | 247,000 |
| Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 | 30,100 |
| Chọc hút mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 176,000 |
| Chọc hút khí, mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 732,000 | 732,000 |
| Sinh thiết u trung thất dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,900,000 | 1,900,000 |
| Sinh thiết u trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,002,000 | 1,002,000 |
| Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ nhằm ngăn ngừa biến cố tắc mạch ở bệnh nhân rung nhĩ | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT) | 1,625,000 | 1,625,000 |
| Cấy máy phá rung tự động (ICD) | 1,625,000 | 1,625,000 |
| Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim | 247,000 | 247,000 |
| Chọc dò màng ngoài tim | 247,000 | 247,000 |
| Dẫn lưu màng ngoài tim | 247,000 | 247,000 |
| Đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện cực trong buồng tim | 1,625,000 | 1,625,000 |
| Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Đặt dù lọc máu động mạch trong can thiệp nội mạch máu | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Đặt stent ống động mạch | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Đặt bóng đối xung động mạch chủ | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Đặt stent phình động mạch chủ | 9,066,000 | 9,066,000 |
| Đặt stent hẹp động mạch chủ | 9,066,000 | 9,066,000 |
| Đặt coil bít ống động mạch | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Điện tim thường | 32,800 | 32,800 |
| Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio | 3,035,000 | 3,035,000 |
| Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim | 3,035,000 | 3,035,000 |
| Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2,025,000 | 2,025,000 |
| Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1,925,000 | 1,925,000 |
| Điều trị bằng tế bào gốc ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính | 580,000 | 580,000 |
| Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | 162,000 | 162,000 |
| Holter điện tâm đồ | 198,000 | 198,000 |
| Holter huyết áp | 198,000 | 198,000 |
| Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp | 1,625,000 | 1,625,000 |
| Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Lập trình máy tạo nhịp tim | 82,300 | 82,300 |
| Nong và đặt stent động mạch vành | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Nong và đặt stent các động mạch ngoại biên | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Nong hẹp van 2 lá bằng bóng Inoue | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Nong van động mạch chủ | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Nong hẹp eo động mạch chủ | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Nong van động mạch phổi | 6,816,000 | 6,816,000 |
| Nong hẹp eo động mạch chủ + đặt stent | 9,066,000 | 9,066,000 |
| Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 201,000 | 201,000 |
| Nghiệm pháp bàn nghiêng | 198,000 | 198,000 |
| Nghiệm pháp atropin | 198,000 | 198,000 |
| Siêu âm Doppler mạch máu | 222,000 | 222,000 |
| Siêu âm Doppler mạch máu [chi trên] | 222,000 | 222,000 |
| Siêu âm Doppler tim | 222,000 | 222,000 |
| Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) | 587,000 | 587,000 |
| Siêu âm tim cản âm | 257,000 | 257,000 |
| Siêu âm tim 4D | 457,000 | 457,000 |
| Siêu âm tim qua thực quản | 805,000 | 805,000 |
