Huyện là một đơn vị hành chính được xếp cấp 2 tại Việt Nam thường được chia thành nhiều xã và thị trấn. Đến nay, Việt Nam có bao nhiêu huyện? Tên các huyện ở Việt Nam là gì? Tất cả sẽ được Top Kinh Doanh giải đáp dưới đây.

Việt Nam có bao nhiêu huyện
Tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, Việt Nam có 705 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 82 thành phố thuộc tỉnh (trong đó có 1 thành phố đảo), 52 thị xã, 46 quận và 524 huyện (trong đó có 11 huyện đảo).
==> Có thể bạn chưa biết: Việt Nam có bao nhiêu xã
Tên các huyện ở Việt Nam
| Số thứ tự | Tên đơn vị hành chính | Tỉnh/Thành phố | Chú thích |
| 1 | An Phú | An Giang | |
| 2 | Châu Đốc | An Giang | thành phố |
| 3 | Châu Phú | An Giang | |
| 4 | Châu Thành | An Giang | |
| 5 | Chợ Mới | An Giang | |
| 6 | Long Xuyên | An Giang | thành phố |
| 7 | Phú Tân | An Giang | |
| 8 | Tân Châu | An Giang | thị xã |
| 9 | Thoại Sơn | An Giang | |
| 10 | Tịnh Biên | An Giang | thị xã |
| 11 | Tri Tôn | An Giang | |
| 12 | Bà Rịa | Bà Rịa – Vũng Tàu | thành phố |
| 13 | Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 14 | Côn Đảo | Bà Rịa – Vũng Tàu | huyện đảo |
| 15 | Đất Đỏ | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 16 | Long Điền | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 17 | Phú Mỹ | Bà Rịa – Vũng Tàu | thị xã |
| 18 | Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | thành phố |
| 19 | Xuyên Mộc | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 20 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | thành phố |
| 21 | Đông Hải | Bạc Liêu | |
| 22 | Giá Rai | Bạc Liêu | thị xã |
| 23 | Hòa Bình | Bạc Liêu | |
| 24 | Hồng Dân | Bạc Liêu | |
| 25 | Phước Long | Bạc Liêu | |
| 26 | Vĩnh Lợi | Bạc Liêu | |
| 27 | Bắc Giang | Bắc Giang | thành phố |
| 28 | Hiệp Hòa | Bắc Giang | |
| 29 | Lạng Giang | Bắc Giang | |
| 30 | Lục Nam | Bắc Giang | |
| 31 | Lục Ngạn | Bắc Giang | |
| 32 | Sơn Động | Bắc Giang | |
| 33 | Tân Yên | Bắc Giang | |
| 34 | Việt Yên | Bắc Giang | |
| 35 | Yên Dũng | Bắc Giang | |
| 36 | Yên Thế | Bắc Giang | |
| 37 | Ba Bể | Bắc Kạn | |
| 38 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | thành phố |
| 39 | Bạch Thông | Bắc Kạn | |
| 40 | Chợ Đồn | Bắc Kạn | |
| 41 | Chợ Mới | Bắc Kạn | |
| 42 | Na Rì | Bắc Kạn | |
| 43 | Ngân Sơn | Bắc Kạn | |
| 44 | Pác Nặm | Bắc Kạn | |
| 45 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | thành phố |
| 46 | Gia Bình | Bắc Ninh | |
| 47 | Lương Tài | Bắc Ninh | |
| 48 | Quế Võ | Bắc Ninh | thị xã |
| 49 | Thuận Thành | Bắc Ninh | thị xã |
| 50 | Tiên Du | Bắc Ninh | |
| 51 | Từ Sơn | Bắc Ninh | thành phố |
| 52 | Yên Phong | Bắc Ninh | |
| 53 | Ba Tri | Bến Tre | |
| 54 | Bến Tre | Bến Tre | thành phố |
| 55 | Bình Đại | Bến Tre | |
| 56 | Châu Thành | Bến Tre | |
| 57 | Chợ Lách | Bến Tre | |
| 58 | Giồng Trôm | Bến Tre | |
| 59 | Mỏ Cày Bắc | Bến Tre | |
| 60 | Mỏ Cày Nam | Bến Tre | |
| 61 | Thạnh Phú | Bến Tre | |
| 62 | Bắc Tân Uyên | Bình Dương | |
| 63 | Bàu Bàng | Bình Dương | |
| 64 | Bến Cát | Bình Dương | thị xã |
| 65 | Dầu Tiếng | Bình Dương | |
| 66 | Dĩ An | Bình Dương | thành phố |
| 67 | Phú Giáo | Bình Dương | |
| 68 | Tân Uyên | Bình Dương | thành phố |
| 69 | Thủ Dầu Một | Bình Dương | thành phố |
| 70 | Thuận An | Bình Dương | thành phố |
| 71 | An Lão | Bình Định | |
| 72 | An Nhơn | Bình Định | thị xã |
| 73 | Hoài Ân | Bình Định | |
| 74 | Hoài Nhơn | Bình Định | thị xã |
| 75 | Phù Cát | Bình Định | |
| 76 | Phù Mỹ | Bình Định | |
| 77 | Quy Nhơn | Bình Định | thành phố |
| 78 | Tây Sơn | Bình Định | |
| 79 | Tuy Phước | Bình Định | |
| 80 | Vân Canh | Bình Định | |
| 81 | Vĩnh Thạnh | Bình Định | |
| 82 | Bình Long | Bình Phước | thị xã |
| 83 | Bù Đăng | Bình Phước | |
| 84 | Bù Đốp | Bình Phước | |
| 85 | Bù Gia Mập | Bình Phước | |
| 86 | Chơn Thành | Bình Phước | thị xã |
| 87 | Đồng Phú | Bình Phước | |
| 88 | Đồng Xoài | Bình Phước | thành phố |
| 89 | Hớn Quản | Bình Phước | |
| 90 | Lộc Ninh | Bình Phước | |
| 91 | Phú Riềng | Bình Phước | |
| 92 | Phước Long | Bình Phước | thị xã |
| 93 | Bắc Bình | Bình Thuận | |
| 94 | Đức Linh | Bình Thuận | |
| 95 | Hàm Tân | Bình Thuận | |
| 96 | Hàm Thuận Bắc | Bình Thuận | |
| 97 | Hàm Thuận Nam | Bình Thuận | |
| 98 | La Gi | Bình Thuận | thị xã |
| 99 | Phan Thiết | Bình Thuận | thành phố |
| 100 | Phú Quý | Bình Thuận | huyện đảo |
| 101 | Tánh Linh | Bình Thuận | |
| 102 | Tuy Phong | Bình Thuận | |
| 103 | Cà Mau | Cà Mau | thành phố |
| 104 | Cái Nước | Cà Mau | |
| 105 | Đầm Dơi | Cà Mau | |
| 106 | Năm Căn | Cà Mau | |
| 107 | Ngọc Hiển | Cà Mau | |
| 108 | Phú Tân | Cà Mau | |
| 109 | Thới Bình | Cà Mau | |
| 110 | Trần Văn Thời | Cà Mau | |
| 111 | U Minh | Cà Mau | |
| 112 | Bảo Lạc | Cao Bằng | |
| 113 | Bảo Lâm | Cao Bằng | |
| 114 | Cao Bằng | Cao Bằng | thành phố |
| 115 | Hạ Lang | Cao Bằng | |
| 116 | Hà Quảng | Cao Bằng | |
| 117 | Hòa An | Cao Bằng | |
| 118 | Nguyên Bình | Cao Bằng | |
| 119 | Quảng Hòa | Cao Bằng | |
| 120 | Thạch An | Cao Bằng | |
| 121 | Trùng Khánh | Cao Bằng | |
| 122 | Bình Thủy | Cần Thơ | quận |
| 123 | Cái Răng | Cần Thơ | quận |
| 124 | Cờ Đỏ | Cần Thơ | |
| 125 | Ninh Kiều | Cần Thơ | quận |
| 126 | Ô Môn | Cần Thơ | quận |
| 127 | Phong Điền | Cần Thơ | |
| 128 | Thới Lai | Cần Thơ | |
| 129 | Thốt Nốt | Cần Thơ | quận |
| 130 | Vĩnh Thạnh | Cần Thơ | |
| 131 | Cẩm Lệ | Đà Nẵng | quận |
| 132 | Hải Châu | Đà Nẵng | quận |
| 133 | Hòa Vang | Đà Nẵng | |
| 134 | Hoàng Sa | Đà Nẵng | huyện đảo |
| 135 | Liên Chiểu | Đà Nẵng | quận |
| 136 | Ngũ Hành Sơn | Đà Nẵng | quận |
| 137 | Sơn Trà | Đà Nẵng | quận |
| 138 | Thanh Khê | Đà Nẵng | quận |
| 139 | Buôn Đôn | Đắk Lắk | |
| 140 | Buôn Hồ | Đắk Lắk | thị xã |
| 141 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | thành phố |
| 142 | Cư Kuin | Đắk Lắk | |
| 143 | Cư M’gar | Đắk Lắk | |
| 144 | Ea H’leo | Đắk Lắk | |
| 145 | Ea Kar | Đắk Lắk | |
| 146 | Ea Súp | Đắk Lắk | |
| 147 | Krông Ana | Đắk Lắk | |
| 148 | Krông Bông | Đắk Lắk | |
| 149 | Krông Búk | Đắk Lắk | |
| 150 | Krông Năng | Đắk Lắk | |
| 151 | Krông Pắc | Đắk Lắk | |
| 152 | Lắk | Đắk Lắk | |
| 153 | M’Drắk | Đắk Lắk | |
| 154 | Cư Jút | Đắk Nông | |
| 155 | Đắk Glong | Đắk Nông | |
| 156 | Đắk Mil | Đắk Nông | |
| 157 | Đắk R’lấp | Đắk Nông | |
| 158 | Đắk Song | Đắk Nông | |
| 159 | Gia Nghĩa | Đắk Nông | thành phố |
| 160 | Krông Nô | Đắk Nông | |
| 161 | Tuy Đức | Đắk Nông | |
| 162 | Điện Biên | Điện Biên | |
| 163 | Điện Biên Đông | Điện Biên | |
| 164 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | thành phố |
| 165 | Mường Ảng | Điện Biên | |
| 166 | Mường Chà | Điện Biên | |
| 167 | Mường Lay | Điện Biên | thị xã |
| 168 | Mường Nhé | Điện Biên | |
| 169 | Nậm Pồ | Điện Biên | |
| 170 | Tủa Chùa | Điện Biên | |
| 171 | Tuần Giáo | Điện Biên | |
| 172 | Biên Hòa | Đồng Nai | thành phố |
| 173 | Cẩm Mỹ | Đồng Nai | |
| 174 | Định Quán | Đồng Nai | |
| 175 | Long Khánh | Đồng Nai | thành phố |
| 176 | Long Thành | Đồng Nai | |
| 177 | Nhơn Trạch | Đồng Nai | |
| 178 | Tân Phú | Đồng Nai | |
| 179 | Thống Nhất | Đồng Nai | |
| 180 | Trảng Bom | Đồng Nai | |
| 181 | Vĩnh Cửu | Đồng Nai | |
| 182 | Xuân Lộc | Đồng Nai | |
| 183 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | thành phố |
| 184 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | |
| 185 | Châu Thành | Đồng Tháp | |
| 186 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | thành phố |
| 187 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | |
| 188 | Lai Vung | Đồng Tháp | |
| 189 | Lấp Vò | Đồng Tháp | |
| 190 | Sa Đéc | Đồng Tháp | thành phố |
| 191 | Tam Nông | Đồng Tháp | |
| 192 | Tân Hồng | Đồng Tháp | |
| 193 | Thanh Bình | Đồng Tháp | |
| 194 | Tháp Mười | Đồng Tháp | |
| 195 | An Khê | Gia Lai | thị xã |
| 196 | Ayun Pa | Gia Lai | thị xã |
| 197 | Chư Păh | Gia Lai | |
| 198 | Chư Prông | Gia Lai | |
| 199 | Chư Pưh | Gia Lai | |
| 200 | Chư Sê | Gia Lai | |
| 201 | Đak Đoa | Gia Lai | |
| 202 | Đak Pơ | Gia Lai | |
| 203 | Đức Cơ | Gia Lai | |
| 204 | Ia Grai | Gia Lai | |
| 205 | Ia Pa | Gia Lai | |
| 206 | Kbang | Gia Lai | |
| 207 | Kông Chro | Gia Lai | |
| 208 | Krông Pa | Gia Lai | |
| 209 | Mang Yang | Gia Lai | |
| 210 | Phú Thiện | Gia Lai | |
| 211 | Pleiku | Gia Lai | thành phố |
| 212 | Bắc Mê | Hà Giang | |
| 213 | Bắc Quang | Hà Giang | |
| 214 | Đồng Văn | Hà Giang | |
| 215 | Hà Giang | Hà Giang | thành phố |
| 216 | Hoàng Su Phì | Hà Giang | |
| 217 | Mèo Vạc | Hà Giang | |
| 218 | Quản Bạ | Hà Giang | |
| 219 | Quang Bình | Hà Giang | |
| 220 | Vị Xuyên | Hà Giang | |
| 221 | Xín Mần | Hà Giang | |
| 222 | Yên Minh | Hà Giang | |
| 223 | Bình Lục | Hà Nam | |
| 224 | Duy Tiên | Hà Nam | thị xã |
| 225 | Kim Bảng | Hà Nam | |
| 226 | Lý Nhân | Hà Nam | |
| 227 | Phủ Lý | Hà Nam | thành phố |
| 228 | Thanh Liêm | Hà Nam | |
| 229 | Ba Đình | Hà Nội | quận |
| 230 | Ba Vì | Hà Nội | |
| 231 | Bắc Từ Liêm | Hà Nội | quận |
| 232 | Cầu Giấy | Hà Nội | quận |
| 233 | Chương Mỹ | Hà Nội | |
| 234 | Đan Phượng | Hà Nội | |
| 235 | Đông Anh | Hà Nội | |
| 236 | Đống Đa | Hà Nội | quận |
| 237 | Gia Lâm | Hà Nội | |
| 238 | Hà Đông | Hà Nội | quận |
| 239 | Hai Bà Trưng | Hà Nội | quận |
| 240 | Hoài Đức | Hà Nội | |
| 241 | Hoàn Kiếm | Hà Nội | quận |
| 242 | Hoàng Mai | Hà Nội | quận |
| 243 | Long Biên | Hà Nội | quận |
| 244 | Mê Linh | Hà Nội | |
| 245 | Mỹ Đức | Hà Nội | |
| 246 | Nam Từ Liêm | Hà Nội | quận |
| 247 | Phú Xuyên | Hà Nội | |
| 248 | Phúc Thọ | Hà Nội | |
| 249 | Quốc Oai | Hà Nội | |
| 250 | Sóc Sơn | Hà Nội | |
| 251 | Sơn Tây | Hà Nội | thị xã |
| 252 | Tây Hồ | Hà Nội | quận |
| 253 | Thạch Thất | Hà Nội | |
| 254 | Thanh Oai | Hà Nội | |
| 255 | Thanh Trì | Hà Nội | |
| 256 | Thanh Xuân | Hà Nội | quận |
| 257 | Thường Tín | Hà Nội | |
| 258 | Ứng Hòa | Hà Nội | |
| 259 | Cẩm Xuyên | Hà Tĩnh | |
| 260 | Can Lộc | Hà Tĩnh | |
| 261 | Đức Thọ | Hà Tĩnh | |
| 262 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | thành phố |
| 263 | Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | thị xã |
| 264 | Hương Khê | Hà Tĩnh | |
| 265 | Hương Sơn | Hà Tĩnh | |
| 266 | Kỳ Anh | Hà Tĩnh | thị xã |
| 267 | Kỳ Anh | Hà Tĩnh | |
| 268 | Lộc Hà | Hà Tĩnh | |
| 269 | Nghi Xuân | Hà Tĩnh | |
| 270 | Thạch Hà | Hà Tĩnh | |
| 271 | Vũ Quang | Hà Tĩnh | |
| 272 | Bình Giang | Hải Dương | |
| 273 | Cẩm Giàng | Hải Dương | |
| 274 | Chí Linh | Hải Dương | thành phố |
| 275 | Gia Lộc | Hải Dương | |
| 276 | Hải Dương | Hải Dương | thành phố |
| 277 | Kim Thành | Hải Dương | |
| 278 | Kinh Môn | Hải Dương | thị xã |
| 279 | Nam Sách | Hải Dương | |
| 280 | Ninh Giang | Hải Dương | |
| 281 | Thanh Hà | Hải Dương | |
| 282 | Thanh Miện | Hải Dương | |
| 283 | Tứ Kỳ | Hải Dương | |
| 284 | An Dương | Hải Phòng | |
| 285 | An Lão | Hải Phòng | |
| 286 | Bạch Long Vĩ | Hải Phòng | huyện đảo |
| 287 | Cát Hải | Hải Phòng | huyện đảo |
| 288 | Đồ Sơn | Hải Phòng | quận |
| 289 | Dương Kinh | Hải Phòng | quận |
| 290 | Hải An | Hải Phòng | quận |
| 291 | Hồng Bàng | Hải Phòng | quận |
| 292 | Kiến An | Hải Phòng | quận |
| 293 | Kiến Thụy | Hải Phòng | |
| 294 | Lê Chân | Hải Phòng | quận |
| 295 | Ngô Quyền | Hải Phòng | quận |
| 296 | Thủy Nguyên | Hải Phòng | |
| 297 | Tiên Lãng | Hải Phòng | |
| 298 | Vĩnh Bảo | Hải Phòng | |
| 299 | Châu Thành | Hậu Giang | |
| 300 | Châu Thành A | Hậu Giang | |
| 301 | Long Mỹ | Hậu Giang | thị xã |
| 302 | Long Mỹ | Hậu Giang | |
| 303 | Ngã Bảy | Hậu Giang | thành phố |
| 304 | Phụng Hiệp | Hậu Giang | |
| 305 | Vị Thanh | Hậu Giang | thành phố |
| 306 | Vị Thủy | Hậu Giang | |
| 307 | Cao Phong | Hòa Bình | |
| 308 | Đà Bắc | Hòa Bình | |
| 309 | Hòa Bình | Hòa Bình | thành phố |
| 310 | Kim Bôi | Hòa Bình | |
| 311 | Lạc Sơn | Hòa Bình | |
| 312 | Lạc Thủy | Hòa Bình | |
| 313 | Lương Sơn | Hòa Bình | |
| 314 | Mai Châu | Hòa Bình | |
| 315 | Tân Lạc | Hòa Bình | |
| 316 | Yên Thủy | Hòa Bình | |
| 317 | Ân Thi | Hưng Yên | |
| 318 | Hưng Yên | Hưng Yên | thành phố |
| 319 | Khoái Châu | Hưng Yên | |
| 320 | Kim Động | Hưng Yên | |
| 321 | Mỹ Hào | Hưng Yên | thị xã |
| 322 | Phù Cừ | Hưng Yên | |
| 323 | Tiên Lữ | Hưng Yên | |
| 324 | Văn Giang | Hưng Yên | |
| 325 | Văn Lâm | Hưng Yên | |
| 326 | Yên Mỹ | Hưng Yên | |
| 327 | Cam Lâm | Khánh Hòa | |
| 328 | Cam Ranh | Khánh Hòa | thành phố |
| 329 | Diên Khánh | Khánh Hòa | |
| 330 | Khánh Sơn | Khánh Hòa | |
| 331 | Khánh Vĩnh | Khánh Hòa | |
| 332 | Nha Trang | Khánh Hòa | thành phố |
| 333 | Ninh Hòa | Khánh Hòa | thị xã |
| 334 | Trường Sa | Khánh Hòa | huyện đảo |
| 335 | Vạn Ninh | Khánh Hòa | |
| 336 | An Biên | Kiên Giang | |
| 337 | An Minh | Kiên Giang | |
| 338 | Châu Thành | Kiên Giang | |
| 339 | Giang Thành | Kiên Giang | |
| 340 | Giồng Riềng | Kiên Giang | |
| 341 | Gò Quao | Kiên Giang | |
| 342 | Hà Tiên | Kiên Giang | thành phố |
| 343 | Hòn Đất | Kiên Giang | |
| 344 | Kiên Hải | Kiên Giang | huyện đảo |
| 345 | Kiên Lương | Kiên Giang | |
| 346 | Phú Quốc | Kiên Giang | thành phố |
| 347 | Rạch Giá | Kiên Giang | thành phố |
| 348 | Tân Hiệp | Kiên Giang | |
| 349 | U Minh Thượng | Kiên Giang | |
| 350 | Vĩnh Thuận | Kiên Giang | |
| 351 | Đăk Glei | Kon Tum | |
| 352 | Đăk Hà | Kon Tum | |
| 353 | Đăk Tô | Kon Tum | |
| 354 | Ia H’Drai | Kon Tum | |
| 355 | Kon Plông | Kon Tum | |
| 356 | Kon Rẫy | Kon Tum | |
| 357 | Kon Tum | Kon Tum | thành phố |
| 358 | Ngọc Hồi | Kon Tum | |
| 359 | Sa Thầy | Kon Tum | |
| 360 | Tu Mơ Rông | Kon Tum | |
| 361 | Lai Châu | Lai Châu | thành phố |
| 362 | Mường Tè | Lai Châu | |
| 363 | Nậm Nhùn | Lai Châu | |
| 364 | Phong Thổ | Lai Châu | |
| 365 | Sìn Hồ | Lai Châu | |
| 366 | Tam Đường | Lai Châu | |
| 367 | Tân Uyên | Lai Châu | |
| 368 | Than Uyên | Lai Châu | |
| 369 | Bắc Sơn | Lạng Sơn | |
| 370 | Bình Gia | Lạng Sơn | |
| 371 | Cao Lộc | Lạng Sơn | |
| 372 | Chi Lăng | Lạng Sơn | |
| 373 | Đình Lập | Lạng Sơn | |
| 374 | Hữu Lũng | Lạng Sơn | |
| 375 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | thành phố |
| 376 | Lộc Bình | Lạng Sơn | |
| 377 | Tràng Định | Lạng Sơn | |
| 378 | Văn Lãng | Lạng Sơn | |
| 379 | Văn Quan | Lạng Sơn | |
| 380 | Bắc Hà | Lào Cai | |
| 381 | Bảo Thắng | Lào Cai | |
| 382 | Bảo Yên | Lào Cai | |
| 383 | Bát Xát | Lào Cai | |
| 384 | Lào Cai | Lào Cai | thành phố |
| 385 | Mường Khương | Lào Cai | |
| 386 | Sa Pa | Lào Cai | thị xã |
| 387 | Si Ma Cai | Lào Cai | |
| 388 | Văn Bàn | Lào Cai | |
| 389 | Bảo Lâm | Lâm Đồng | |
| 390 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | thành phố |
| 391 | Cát Tiên | Lâm Đồng | |
| 392 | Đạ Huoai | Lâm Đồng | |
| 393 | Đà Lạt | Lâm Đồng | thành phố |
| 394 | Đạ Tẻh | Lâm Đồng | |
| 395 | Đam Rông | Lâm Đồng | |
| 396 | Di Linh | Lâm Đồng | |
| 397 | Đơn Dương | Lâm Đồng | |
| 398 | Đức Trọng | Lâm Đồng | |
| 399 | Lạc Dương | Lâm Đồng | |
| 400 | Lâm Hà | Lâm Đồng | |
| 401 | Bến Lức | Long An | |
| 402 | Cần Đước | Long An | |
| 403 | Cần Giuộc | Long An | |
| 404 | Châu Thành | Long An | |
| 405 | Đức Hòa | Long An | |
| 406 | Đức Huệ | Long An | |
| 407 | Kiến Tường | Long An | thị xã |
| 408 | Mộc Hóa | Long An | |
| 409 | Tân An | Long An | thành phố |
| 410 | Tân Hưng | Long An | |
| 411 | Tân Thạnh | Long An | |
| 412 | Tân Trụ | Long An | |
| 413 | Thạnh Hóa | Long An | |
| 414 | Thủ Thừa | Long An | |
| 415 | Vĩnh Hưng | Long An | |
| 416 | Giao Thủy | Nam Định | |
| 417 | Hải Hậu | Nam Định | |
| 418 | Mỹ Lộc | Nam Định | |
| 419 | Nam Định | Nam Định | thành phố |
| 420 | Nam Trực | Nam Định | |
| 421 | Nghĩa Hưng | Nam Định | |
| 422 | Trực Ninh | Nam Định | |
| 423 | Vụ Bản | Nam Định | |
| 424 | Xuân Trường | Nam Định | |
| 425 | Ý Yên | Nam Định | |
| 426 | Anh Sơn | Nghệ An | |
| 427 | Con Cuông | Nghệ An | |
| 428 | Cửa Lò | Nghệ An | thị xã |
| 429 | Diễn Châu | Nghệ An | |
| 430 | Đô Lương | Nghệ An | |
| 431 | Hoàng Mai | Nghệ An | thị xã |
| 432 | Hưng Nguyên | Nghệ An | |
| 433 | Kỳ Sơn | Nghệ An | |
| 434 | Nam Đàn | Nghệ An | |
| 435 | Nghi Lộc | Nghệ An | |
| 436 | Nghĩa Đàn | Nghệ An | |
| 437 | Quế Phong | Nghệ An | |
| 438 | Quỳ Châu | Nghệ An | |
| 439 | Quỳ Hợp | Nghệ An | |
| 440 | Quỳnh Lưu | Nghệ An | |
| 441 | Tân Kỳ | Nghệ An | |
| 442 | Thái Hòa | Nghệ An | thị xã |
| 443 | Thanh Chương | Nghệ An | |
| 444 | Tương Dương | Nghệ An | |
| 445 | Vinh | Nghệ An | thành phố |
| 446 | Yên Thành | Nghệ An | |
| 447 | Gia Viễn | Ninh Bình | |
| 448 | Hoa Lư | Ninh Bình | |
| 449 | Kim Sơn | Ninh Bình | |
| 450 | Nho Quan | Ninh Bình | |
| 451 | Ninh Bình | Ninh Bình | thành phố |
| 452 | Tam Điệp | Ninh Bình | thành phố |
| 453 | Yên Khánh | Ninh Bình | |
| 454 | Yên Mô | Ninh Bình | |
| 455 | Bác Ái | Ninh Thuận | |
| 456 | Ninh Hải | Ninh Thuận | |
| 457 | Ninh Phước | Ninh Thuận | |
| 458 | Ninh Sơn | Ninh Thuận | |
| 459 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận | thành phố |
| 460 | Thuận Bắc | Ninh Thuận | |
| 461 | Thuận Nam | Ninh Thuận | |
| 462 | Cẩm Khê | Phú Thọ | |
| 463 | Đoan Hùng | Phú Thọ | |
| 464 | Hạ Hòa | Phú Thọ | |
| 465 | Lâm Thao | Phú Thọ | |
| 466 | Phù Ninh | Phú Thọ | |
| 467 | Phú Thọ | Phú Thọ | thị xã |
| 468 | Tam Nông | Phú Thọ | |
| 469 | Tân Sơn | Phú Thọ | |
| 470 | Thanh Ba | Phú Thọ | |
| 471 | Thanh Sơn | Phú Thọ | |
| 472 | Thanh Thủy | Phú Thọ | |
| 473 | Việt Trì | Phú Thọ | thành phố |
| 474 | Yên Lập | Phú Thọ | |
| 475 | Đông Hòa | Phú Yên | thị xã |
| 476 | Đồng Xuân | Phú Yên | |
| 477 | Phú Hòa | Phú Yên | |
| 478 | Sơn Hòa | Phú Yên | |
| 479 | Sông Cầu | Phú Yên | thị xã |
| 480 | Sông Hinh | Phú Yên | |
| 481 | Tây Hòa | Phú Yên | |
| 482 | Tuy An | Phú Yên | |
| 483 | Tuy Hòa | Phú Yên | thành phố |
| 484 | Ba Đồn | Quảng Bình | thị xã |
| 485 | Bố Trạch | Quảng Bình | |
| 486 | Đồng Hới | Quảng Bình | thành phố |
| 487 | Lệ Thủy | Quảng Bình | |
| 488 | Minh Hóa | Quảng Bình | |
| 489 | Quảng Ninh | Quảng Bình | |
| 490 | Quảng Trạch | Quảng Bình | |
| 491 | Tuyên Hóa | Quảng Bình | |
| 492 | Bắc Trà My | Quảng Nam | |
| 493 | Đại Lộc | Quảng Nam | |
| 494 | Điện Bàn | Quảng Nam | thị xã |
| 495 | Đông Giang | Quảng Nam | |
| 496 | Duy Xuyên | Quảng Nam | |
| 497 | Hiệp Đức | Quảng Nam | |
| 498 | Hội An | Quảng Nam | thành phố |
| 499 | Nam Giang | Quảng Nam | |
| 500 | Nam Trà My | Quảng Nam | |
| 501 | Nông Sơn | Quảng Nam | |
| 502 | Núi Thành | Quảng Nam | |
| 503 | Phú Ninh | Quảng Nam | |
| 504 | Phước Sơn | Quảng Nam | |
| 505 | Quế Sơn | Quảng Nam | |
| 506 | Tam Kỳ | Quảng Nam | thành phố |
| 507 | Tây Giang | Quảng Nam | |
| 508 | Thăng Bình | Quảng Nam | |
| 509 | Tiên Phước | Quảng Nam | |
| 510 | Ba Tơ | Quảng Ngãi | |
| 511 | Bình Sơn | Quảng Ngãi | |
| 512 | Đức Phổ | Quảng Ngãi | thị xã |
| 513 | Lý Sơn | Quảng Ngãi | huyện đảo |
| 514 | Minh Long | Quảng Ngãi | |
| 515 | Mộ Đức | Quảng Ngãi | |
| 516 | Nghĩa Hành | Quảng Ngãi | |
| 517 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | thành phố |
| 518 | Sơn Hà | Quảng Ngãi | |
| 519 | Sơn Tây | Quảng Ngãi | |
| 520 | Sơn Tịnh | Quảng Ngãi | |
| 521 | Trà Bồng | Quảng Ngãi | |
| 522 | Tư Nghĩa | Quảng Ngãi | |
| 523 | Ba Chẽ | Quảng Ninh | |
| 524 | Bình Liêu | Quảng Ninh | |
| 525 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | thành phố |
| 526 | Cô Tô | Quảng Ninh | huyện đảo |
| 527 | Đầm Hà | Quảng Ninh | |
| 528 | Đông Triều | Quảng Ninh | thị xã |
| 529 | Hạ Long | Quảng Ninh | thành phố |
| 530 | Hải Hà | Quảng Ninh | |
| 531 | Móng Cái | Quảng Ninh | thành phố |
| 532 | Quảng Yên | Quảng Ninh | thị xã |
| 533 | Tiên Yên | Quảng Ninh | |
| 534 | Uông Bí | Quảng Ninh | thành phố |
| 535 | Vân Đồn | Quảng Ninh | huyện đảo |
| 536 | Cam Lộ | Quảng Trị | |
| 537 | Cồn Cỏ | Quảng Trị | huyện đảo |
| 538 | Đakrông | Quảng Trị | |
| 539 | Đông Hà | Quảng Trị | thành phố |
| 540 | Gio Linh | Quảng Trị | |
| 541 | Hải Lăng | Quảng Trị | |
| 542 | Hướng Hóa | Quảng Trị | |
| 543 | Quảng Trị | Quảng Trị | thị xã |
| 544 | Triệu Phong | Quảng Trị | |
| 545 | Vĩnh Linh | Quảng Trị | |
| 546 | Châu Thành | Sóc Trăng | |
| 547 | Cù Lao Dung | Sóc Trăng | |
| 548 | Kế Sách | Sóc Trăng | |
| 549 | Long Phú | Sóc Trăng | |
| 550 | Mỹ Tú | Sóc Trăng | |
| 551 | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | |
| 552 | Ngã Năm | Sóc Trăng | thị xã |
| 553 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | thành phố |
| 554 | Thạnh Trị | Sóc Trăng | |
| 555 | Trần Đề | Sóc Trăng | |
| 556 | Vĩnh Châu | Sóc Trăng | thị xã |
